Formula One Record[]
Team Names[]
Years | Name |
---|---|
1985–1986 | Team Haas (USA) Ltd. |
Formula One Summary[]
Year | Chassis | Engine | Tyre | No. | Drivers | Rounds | WCC Points | WCC Pos. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | THL1 | Hart 415T L4t 1.5 | G | 33 | 12, 14–16 | 0 | NC | Report | |
1986 | THL1 | Hart 415T L4t 1.5 | G | 15 | 1–2 | 0 | NC | Report | |
16 | 1–3 | ||||||||
THL2 | Ford Cosworth GBA V6t 1.5 | 15 | 3–16 | 6 | 8th | ||||
16 | 4–6, 8–16 | ||||||||
7 |
V T E | ![]() |
||
---|---|---|---|
Personnel Eric Broadley | |||
Cars | |||