Formula One Record[]
Formula One Summary[]
As engine supplier[]
Year | Entrant | Chassis | Engine | Tyre | No. | Drivers | Rounds | WCC Points | WCC Pos. | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Orange Arrows Asiatech | Arrows A22 | 001 3.0 V10 | B | 14 | Jos Verstappen | All | 1 | 10th | Report |
15 | Enrique Bernoldi | All | ||||||||
2002 | KL Minardi Asiatech | Minardi PS02 | AT02 3.0 V10 | M | 22 | Alex Yoong | 1–12, 15–17 | 2 | 9th | Report |
Anthony Davidson | 13–14 | |||||||||
23 | Mark Webber | All |
As works[]
Year | Entrant | Chassis | Engine | Tyre |
---|---|---|---|---|
2004 or 2005 | Asiatech F1 Team | Asiatech A-001 | A003 3.0 V10 | B |