Background[]
Entry List[]
The full entry list for the 1974 Presidente Medici is outlined below:
No. | Driver | Entrant | Constructor | Chassis | Engine | Model | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jody Scheckter | Elf Team Tyrrell | Tyrrell | 006 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | G |
5 | Emerson Fittipaldi | Marlboro Team Texaco | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | G |
7 | Carlos Reutemann | Motor Racing Developments Ltd. | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | G |
8 | Wilson Fittipaldi | Motor Racing Developments Ltd. | Brabham | BT44 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | G |
9 | Hans-Joachim Stuck | March Engineering | March | 741 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | G |
10 | Howden Ganley | March Engineering | March | 741 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | G |
14 | Jean-Pierre Beltoise | Team Motul BRM | BRM | P160E | BRM | P142 3.0 V12 | F |
15 | Henri Pescarolo | Team Motul BRM | BRM | P160E | BRM | P142 3.0 V12 | F |
18 | Carlos Pace | Team Surtees | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | F |
19 | Jochen Mass | Team Surtees | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | F |
20 | Arturo Merzario | Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro | FW | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | F |
24 | James Hunt | Hesketh Racing | March | 731 | Ford Cosworth | DFV 3.0 V8 | F |
Practice Overview[]
Qualifying[]
Report[]
Qualifying Results[]
The full qualifying results for the 1974 Presidente Medici are outlined below:
Pos. | No. | Driver | Constructor | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 1:51.18 | - |
2 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 1:51.27 | + 0.09 |
3 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 1:51.40 | + 0.22 |
4 | 18 | Carlos Pace | Surtees-Ford | 1:51.40 | + 0.22 |
5 | 20 | Arutro Merzario | Iso-Marlboro-Ford | 1:53.43 | + 2.25 |
6 | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 1:54.44 | + 3.26 |
7 | 8 | Wilson Fittipaldi | Brabham-Ford | 1:54.62 | + 3.44 |
8 | 19 | Jochen Mass | Surtees-Ford | 1:55.53 | + 4.35 |
9 | 19 | Henri Pescarolo | BRM | 1:55.88 | + 4.70 |
10 | 19 | Howden Ganley | March-Ford | 1:57.61 | + 6.43 |
11 | 9 | Hans-Joachim Stuck | March-Ford | 1:58.10 | + 6.92 |
12 | 24 | James Hunt | March-Ford | 2:04.95 | + 13.77 |
Grid[]
Race[]
Results[]
Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 40 | 1:15:22.75 | 2 |
2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 40 | + 12.40 | 3 |
3 | 20 | Arturo Merzario | Williams-Ford | 40 | + 27.10 | 5 |
4 | 19 | Jochen Mass | Surtees-Ford | 40 | + 1:38.84 | 8 |
5 | 8 | Wilson Fittipaldi | Brabham-Ford | 39 | + 1 Lap | 7 |
6 | 10 | Howden Ganley | March-Ford | 39 | + 1 Lap | 10 |
7 | 15 | Henri Pescarolo | BRM | 39 | + 1 Lap | 9 |
8 | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 38 | + 2 Laps | 6 |
9 | 18 | Carlos Pace | Surtees-Ford | 35 | + 5 Laps | 4 |
Ret | 9 | Hans-Joachim Stuck | March-Ford | 34 | Engine | 11 |
Ret | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 12 | Engine | 1 |
Ret | 24 | James Hunt | March-Ford | 1 | Gearbox | 12 |