Background[]
Entry list[]
The full entry list for the 1973 BRDC International Trophy is outlined below:
No. | Driver | Entrant | Constructor | Chassis | Engine | Model | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emerson Fittipaldi | John Player Team Lotus | Lotus | 72E | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
2 | Ronnie Peterson | John Player Team Lotus | Lotus | 72D | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
3 | Jackie Stewart | Elf Team Tyrrell | Tyrrell | 006 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
4 | Graham Hill | Embassy Racing | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
5 | Mike Hailwood | Brooke Bond Oxo Team Surtees | Surtees | TS14A | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F |
6 | Carlos Pace | Brooke Bond Oxo Team Surtees | Surtees | TS14A | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F |
7 | Jackie Oliver | UOP Shadow Racing Team | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
8 | George Follmer | UOP Shadow Racing Team | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
9 | Denny Hulme | Yardley Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
10 | Peter Revson | Yardley Team McLaren | McLaren | M23 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G |
11 | Clay Regazzoni | Marlboro BRM | BRM | P160E | BRM | P142 V12 3.0 | F |
12 | Vern Schuppan | Marlboro BRM | BRM | P160E | BRM | P142 V12 3.0 | F |
14 | Niki Lauda | Marlboro BRM | BRM | P160D | BRM | P142 V12 3.0 | F |
15 | Howden Ganley | Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro | FX3B | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F |
16 | Rikky von Opel | Team Ensign | Ensign | N173 | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F |
17 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | G |
18 | David Hobbs | Hogan Racing | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
19 | Brett Lunger | Hogan Racing | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
22 | Graham McRae | Privateer | McRae | GM1 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
25 | Keith Holland | Ian Ward Racing | Trojan | T101 | Chevrolet | V8 5.0 | F |
26 | Chris Shaw | Privateer | Leda | LT25 | Chevrolet | V8 5.0 | |
28 | John Bowtell | Andrew Carvell | McLaren | M10A | Rover | V8 5.0 | |
33 | Teddy Pilette | Racing Team VDS | Chevron | B24 | Chevrolet | V8 5.0 | F |
38 | John Gunn | Privateer | March | 73A | Chevrolet | V8 5.0 | G |
39 | David Oxton | GN Begg Engineering | Begg | FM5 | Chevrolet | V8 5.0 | |
40 | John Campbell | Privateer | Surtees | TS8 | Chevrolet | V8 5.0 | |
51 | Gijs van Lennep | Shellsport Luxembourg | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
53 | Clive Santo | Shellsport Luxembourg | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | F |
54 | Guy Edwards | Barclays International Racing | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | |
55 | Jock Russell | Privateer | McRae | GM1 | Chevrolet | V8 5.0 | |
56 | Ian Ashley | Henley Forklift | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | |
58 | Tony Dean | Anglo American Racers | Chevron | B24 | Chevrolet | V8 5.0 | F |
59 | Bob Brown | Anglo American Racers | Chevron | B24 | Chevrolet | V8 5.0 | F |
61 | Bob Evans | McKechnie Racing Organisation | Trojan | T101 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
62 | Alan Rollinson | Privateer | McRae | GM1 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
64 | Ray Allen | Servis Domestic Appliances | Surtees | TS8 | Chevrolet | V8 5.0 | F |
65 | Steve Thompson | Servis Domestic Appliances | Chevron | B24 | Chevrolet | V8 5.0 | F |
66 | Colin Hyams | Privateer | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
208 | Tom Belsø | Shellsport Luxembourg | Lola | T330 | Chevrolet | V8 5.0 | G |
- A turquoise background indicates drivers who are using Formula 5000 cars.
Practice Overview[]
Qualifying[]
Report[]
Qualifying Results[]
The full qualifying results for the 1973 BRDC International Trophy are outlined below:
Pos. | No. | Driver | Constructor | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford Cosworth | 1:16.4 | — |
2 | 2 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford Cosworth | 1:16.6 | +0.2s |
3 | 3 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth | 1:16.9 | +0.5s |
4 | 10 | Peter Revson | McLaren-Ford Cosworth | 1:17.1 | +0.7s |
5 | 9 | Denny Hulme | McLaren-Ford Cosworth | 1:17.2 | +0.8s |
6 | 6 | Carlos Pace | Surtees-Ford Cosworth | 1:17.4 | +1.0s |
7 | 18 | David Hobbs | Lola-Chevrolet | 1:17.5 | +1.1s |
8 | 11 | Clay Regazzoni | BRM | 1:17.5 | +1.1s |
9 | 14 | Niki Lauda | BRM | 1:17.6 | +1.2s |
10 | 19 | Brett Lunger | Lola-Chevrolet | 1:18.2 | +1.8s |
11 | 5 | Mike Hailwood | Surtees-Ford Cosworth | 1:18.3 | +1.9s |
12 | 58 | Tony Dean | Chevron-Chevrolet | 1:19.2 | +2.8s |
13 | 25 | Keith Holland | Trojan-Chevrolet | 1:19.2 | +2.8s |
14* | 38 | John Gunn | March-Chevrolet | 1:19.3 | +2.9s |
15 | 7 | Jackie Oliver | Shadow-Ford Cosworth | 1:19.4 | +3.0s |
16 | 65 | Steve Thompson | Chevron-Chevrolet | 1:20.0 | +3.6s |
17* | 62 | Alan Rollinson | McRae-Chevrolet | 1:20.3 | +3.9s |
18 | 12 | Vern Schuppan | BRM | 1:20.4 | +4.0s |
19 | 8 | George Follmer | Shadow-Ford Cosworth | 1:20.4 | +4.0s |
20 | 33 | Teddy Pilette | Chevron-Chevrolet | 1:20.9 | +4.5s |
21 | 208 | Tom Belsø | Lola-Chevrolet | 1:21.0 | +4.6s |
22 | 22 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | 1:21.3 | +4.9s |
23 | 59 | Bob Brown | Chevron-Chevrolet | 1:21.4 | +5.0s |
24 | 15 | Howden Ganley | Iso-Marlboro-Ford Cosworth | 1:21.4 | +5.0s |
25 | 61 | Bob Evans | Trojan-Chevrolet | 1:21.5 | +5.1s |
26 | 39 | David Oxton | Begg-Chevrolet | 1:21.5 | +5.1s |
27 | 51 | Gijs van Lennep | Lola-Chevrolet | 1:22.1 | +5.7s |
28 | 53 | Clive Santo | Lola-Chevrolet | 1:22.4 | +6.0s |
29 | 56 | Ian Ashley | Lola-Chevrolet | 1:23.1 | +6.7s |
30 | 64 | Ray Allen | Surtees-Chevrolet | 1:24.3 | +7.9s |
31 | 55 | Jock Russell | McRae-Chevrolet | 1:26.0 | +9.6s |
DNQ | 66 | Colin Hyams | Lola-Chevrolet | 1:34.5 | +18.1s |
DNQ | 40 | John Campbell | Surtees-Chevrolet | 1:35.4 | +19.0s |
DNQ | 28 | John Bowtell | McLaren-Rover | 1:39.3 | +22.9s |
WD | 4 | Graham Hill | Shadow-Ford Cosworth | Withdrawn | |
WD | 16 | Rikky von Opel | Ensign-Ford Cosworth | Withdrawn | |
WD | 17 | Jacky Ickx | Ferrari | Withdrawn | |
WD | 26 | Chris Shaw | Leda-Chevrolet | Withdrawn | |
WD | 54 | Guy Edwards | Lola-Chevrolet | Withdrawn |
- * Gunn and Rollinson could not take the start of the race.
Grid[]
Pos | Pos | Pos | |||
---|---|---|---|---|---|
Driver | Driver | Driver | |||
______________ | |||||
______________ | 1 | ||||
______________ | 2 | Emerson Fittipaldi | |||
3 | Ronnie Peterson | ||||
Jackie Stewart | |||||
______________ | |||||
______________ | 4 | ||||
5 | Peter Revson | ||||
Denny Hulme | |||||
______________ | |||||
______________ | 6 | ||||
______________ | 7 | Carlos Pace | |||
8 | David Hobbs | ||||
Clay Regazzoni | |||||
______________ | |||||
______________ | 9 | ||||
10 | Niki Lauda | ||||
Brett Lunger | |||||
______________ | |||||
______________ | 11 | ||||
______________ | 12 | Mike Hailwood | |||
13 | Tony Dean | ||||
Keith Holland | |||||
______________ | |||||
______________ | 14 | ||||
15 | |||||
Jackie Oliver | |||||
______________ | |||||
______________ | 16 | ||||
______________ | 17 | Steve Thompson | |||
18 | |||||
Vern Schuppan | |||||
______________ | |||||
______________ | 19 | ||||
20 | George Follmer | ||||
Teddy Pilette | |||||
______________ | |||||
______________ | 21 | ||||
______________ | 22 | Tom Belsø | |||
23 | Graham McRae | ||||
Bob Brown | |||||
______________ | |||||
______________ | 24 | ||||
25 | Howden Ganley | ||||
Bob Evans | |||||
______________ | |||||
______________ | 26 | ||||
______________ | 27 | David Oxton | |||
28 | Gijs van Lennep | ||||
Clive Santo | |||||
______________ | |||||
______________ | 29 | ||||
30 | Ian Ashley | ||||
Ray Allen | |||||
______________ | |||||
______________ | 31 | ||||
______________ | 32 | Jock Russell | |||
33 | |||||