Background[]
Entry list[]
The full entry list for the 1972 International Gold Cup is outlined below:
| No. | Driver | Entrant | Constructor | Chassis | Engine | Model | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron | B24 | Chevrolet | V8 5.0 | F | ||
| 2 | McLaren | M10B | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 4 | McLaren | M10B | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 5 | Lotus | 70 | Ford | V8 5.0 | |||
| 6 | Lola | T190 | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 8 | McLaren | M10B | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 9 | Surtees | TS11 | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 10 | McLaren | M18 | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 11 | Leda | LT27 | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 12 | Lola | T300 | Chevrolet | V8 5.0 | G | ||
| 14 | Surtees | TS8 | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 18 | McLaren | M10B | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 21 | McLaren | M10B | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 22 | Leda | GM1 | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 23 | McLaren | M10B | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 25 | McLaren | M10B | Chevrolet | V8 5.0 | |||
| 33 | McLaren | M22 | Chevrolet | V8 5.0 | G | ||
| 41 | BRM | P160 | BRM | P142 V12 3.0 | F | ||
| 42 | BRM | P180 | BRM | P142 V12 3.0 | F | ||
| 43 | BRM | P153B | BRM | P142 V12 3.0 | F | ||
| 44 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F | ||
| 45 | Lotus | 72D | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F | ||
| 46 | McLaren | M19C | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | G | ||
| 47 | Surtees | TS9B | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F | ||
| 48 | March | 721X | Ford Cosworth | DFV V8 3.0 | F | ||
| 66 | Crosslé | 15F | Rover | V8 5.0 |
- A blue background represents Formula 5000 entrants.
Practice Overview[]
Qualifying[]
Report[]
Qualifying Results[]
The full qualifying results for the 1972 International Gold Cup are outlined below:
| Pos. | No. | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | BRM | 1:24.6 | — | |
| 2 | 46 | McLaren-Ford Cosworth | 1:24.8 | +0.2s | |
| 3 | 44 | Lotus-Ford Cosworth | 1:25.2 | +0.6s | |
| 4 | 45 | Lotus-Ford Cosworth | 1:25.8 | +1.2s | |
| 5 | 43 | BRM | 1:26.6 | +2.0s | |
| 6 | 12 | Lola-Chevrolet | 1:26.6 | +2.0s | |
| 7 | 42 | BRM | 1:27.8 | +3.2s | |
| 8 | 1 | Chevron-Chevrolet | 1:28.0 | +3.4s | |
| 9 | 48 | March-Ford Cosworth | 1:28.6 | +4.0s | |
| 10 | 8 | McLaren-Chevrolet | 1:29.2 | +4.6s | |
| 11 | 47 | Surtees-Ford Cosworth | 1:29.8 | +5.2s | |
| 12 | 33 | McLaren-Chevrolet | 1:30.8 | +6.2s | |
| 13 | 21 | McLaren-Chevrolet | 1:32.2 | +7.6s | |
| 14 | 6 | Lola-Chevrolet | 1:34.0 | +9.4s | |
| 15 | 9 | Surtees-Chevrolet | 1:35.6 | +11.0s | |
| 16 | 4 | McLaren-Chevrolet | 1:37.0 | +12.4s | |
| 17 | 25 | McLaren-Chevrolet | 1:38.8 | +14.2s | |
| 18 | 10 | McLaren-Chevrolet | 1:45.6 | +21.0s | |
| WD | 2 | McLaren-Chevrolet | Withdrawn | ||
| WD | 5 | Lotus-Ford | Withdrawn | ||
| WD | 11 | Leda-Chevrolet | Withdrawn | ||
| WD | 14 | Surtees-Chevrolet | Withdrawn | ||
| WD | 18 | McLaren-Chevrolet | Withdrawn | ||
| WD | 22 | Leda-Chevrolet | Withdrawn | ||
| WD | 23 | McLaren-Chevrolet | Withdrawn | ||
| WD | 66 | Crossle-Rover | Withdrawn | ||
Grid[]
| Pos | Pos | Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Driver | Driver | |||
| ______________ | |||||
| 1 | ______________ | ||||
| Peter Gethin | 2 | ______________ | |||
| Denny Hulme | 3 | ||||
| Emerson Fittipaldi | |||||
| ______________ | |||||
| 4 | ______________ | ||||
| Dave Walker | 5 | ||||
| Vern Schuppan | |||||
| ______________ | |||||
| 6 | ______________ | ||||
| Alan Rollinson | 7 | ______________ | |||
| Reine Wisell | 8 | ||||
| Brian Redman | |||||
| ______________ | |||||
| 9 | ______________ | ||||
| Ronnie Peterson | 10 | ||||
| Ray Allen | |||||
| ______________ | |||||
| 11 | ______________ | ||||
| Tim Schenken | 12 | ______________ | |||
| Teddy Pilette | 13 | ||||
| David Prophet | |||||
| ______________ | |||||
| 14 | ______________ | ||||
| Ian Ashley | 15 | ||||
| Gijs van Lennep | |||||
| ______________ | |||||
| 16 | ______________ | ||||
| Guy Edwards | 17 | ______________ | |||
| Keith Holland | 18 | ||||
| Ray Calcutt
| |||||
Race[]
Report[]
Results[]
The full results for the 1972 International Gold Cup are outlined below:
| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | McLaren-Ford Cosworth | 40 | 57:15.6 | 2 | |
| 2 | 44 | Lotus-Ford Cosworth | 40 | +37.4s | 3 | |
| 3 | 47 | Surtees-Ford Cosworth | 39 | + 1 Lap | 11 | |
| 4 | 1 | Chevron-Chevrolet | 39 | + 1 Lap | 8 | |
| 5 | 43 | BRM | 39 | + 1 Lap | 5 | |
| 6 | 8 | McLaren-Chevrolet | 38 | + 2 Laps | 10 | |
| 7 | 4 | McLaren-Chevrolet | 38 | + 2 Laps | 16 | |
| 8 | 6 | Lola-Chevrolet | 37 | + 3 Laps | 14 | |
| 9 | 33 | McLaren-Chevrolet | 35 | + 5 Laps | 12 | |
| 10 | 10 | McLaren-Chevrolet | 35 | + 5 Laps | 18 | |
| NC* | 21 | McLaren-Chevrolet | 31 | + 9 Laps | 13 | |
| Ret | 25 | McLaren-Chevrolet | 33 | Engine | 17 | |
| Ret | 9 | Surtees-Chevrolet | 30 | Shock absorber | 15 | |
| Ret | 45 | Lotus-Ford Cosworth | 25 | Gearbox | 4 | |
| Ret | 12 | Lola-Chevrolet | 19 | Crossmember | 6 | |
| Ret | 41 | BRM | 10 | Wheel | 1 | |
| Ret | 42 | BRM | 2 | Accident | 7 | |
| Ret | 48 | March-Ford Cosworth | 1 | Accident | 9 | |
| WD | 2 | McLaren-Chevrolet | ||||
| WD | 5 | Team Lotus-Ford | ||||
| WD | 11 | Leda-Chevrolet | ||||
| WD | 14 | Surtees-Chevrolet | ||||
| WD | 18 | McLaren-Chevrolet | ||||
| WD | 22 | Leda-Chevrolet | ||||
| WD | 23 | McLaren-Chevrolet | ||||
| WD | 66 | Crosslé-Rover | ||||
- * Prophet could not be classified as he had failed to complete 90% of the race distance.
Milestones[]
| V T E | ||
|---|---|---|
| Circuits | Oulton Park | |
| Non-Championship Races | 1954 • 1955 • 1956–1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964–1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 |