Background[]
Qualifying[]
Qualifying Results[]
{{Grid/{{{frontrowsize}}}-{{{secondrowsize}}}/34{{{poleside}}}||||||||||||||||||||||||||||||||||}}
Race[]
Results[]
Pos. | No. | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 40 | 1:59:17.3 | 4 | ||
2 | 30 | 40 | + 0.2 s | 1 | ||
3 | 34 | 40 | + 2:37.3 | 3 | ||
4 | 56 | 39 | + 1 Lap | 6 | ||
5 | 32 | 39 | + 1 Lap | 5 | ||
6 | 4 | 38 | + 2 Laps | 8 | ||
7 | 8 | 37 | + 3 Laps | 10 | ||
8 | 54 | 36 | + 4 Laps | 20 | ||
9 | 42 | 35 | + 5 Laps | 18 | ||
Ret | 40 | 31 | Overheating | 15 | ||
Ret | 46 | 28 | Engine | 17 | ||
Ret | 38 | 28 | Engine | 2 | ||
Ret | 24 | 23 | Drive shaft | 9 | ||
Ret | 52 | 10 | Gearbox | 16 | ||
Ret | 18 | 10 | Oil leak | 14 | ||
Ret | 48 | 10 | Collision | 13 | ||
Ret | 36 | 7 | Oil leak | 19 | ||
Ret | 10 | 5 | Engine | 7 | ||
Ret | 20 | 4 | Accident | 12 | ||
Ret | 50 | 2 | Fatal accident | 11 | ||
DNQ | 44 | |||||
DNQ | 22 | |||||
DNS | 28 | Fatal accident |
Milestones[]
V T E | ||
---|---|---|
Circuits | Bremgarten (1934 - 1939, 1947 - 1954), Dijon-Prenois (1975, 1982) | |
Races | 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1982 | |
Pre-war championship Races | 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 | |
Non-Championship Races | 1934 • 1947 • 1948 • 1949 • 1975 |
Template:1948
v·d·e | Nominate this page for Featured Article |